Approved Taxes and Rates for 2023/2024
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates 2023 2(203 KB) 4
- pdf Fire Tax Area Rates 2023 24(223 KB)
- pdf Fire Hydrant Charge 2023 24(205 KB)
- pdf Street Light Rates 2023 24(301 KB)
Approved Taxes and Rates for 2022/2023
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- default Sewer Rates(165 KB)
- default Fire Hydrant Charge(167 KB)
- default Street Light Rates(175 KB)
- default Fire Tax Area Rates(178 KB)
Approved Taxes and Rates for 2021/2022
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates(49 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(49 KB)
- pdf Street Light Rates(56 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(103 KB)
Approved Taxes and Rates for 2020/2021
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates(90 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(136 KB)
- pdf Street Light Rates(94 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(58 KB)
Approved Taxes and Rates for 2019/2020
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates(50 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(52 KB)
- pdf Street Light Rates(57 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(58 KB)
Approved Taxes and Rates for 2018/2019
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates(189 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(176 KB)
- pdf Street Light Rates(240 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(87 KB)
Approved Taxes and Rates for 2017/2018
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- pdf Sewer Rates(67 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(67 KB)
- pdf Street Light Rates(72 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(189 KB)
Approved Taxes and Rates for 2016/2017
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- pdf Sewer Rates(51 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(51 KB)
- pdf Street Light Rates(57 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(97 KB)
Approved Taxes and Rates for 2015/2016
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- pdf Sewer Rates(7 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(5 KB)
- pdf Street Light Rates(7 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(87 KB)
Approved Taxes and Rates for 2014/2015
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- pdf Sewer Rates(7 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges
- pdf Street Light Rates(9 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(13 KB)
Approved Taxes and Rates for 2013/2014
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- pdf Sewer Rates(4 KB)
- pdf Fire Hydrant Charges(7 KB)
- pdf Street Light Rates(9 KB)
- pdf Fire Tax Area Rates(120 KB)
Approved Taxes and Rates for 2012/2013
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |